Suis pandu gelombang

Suis pandu gelombang

Hello, datang untuk berunding dengan produk kami!

Suis pandu gelombang

JENIS:WR10/WR12/WR15/WR19/WR28/WR34/WR42/WR51/WR62/WR75/WR90/WR122/WR137

Jalur lebar, frekuensi tertinggi 110GHz
Suis DPDT boleh digunakan sebagai SPDT
Kekerapan: 5.8GHz-110GHz
VSWR Rendah:≤1.2@(75GHz~110GHz)
Pengasingan tinggi: ≥70dB@(75GHz~110GHz)
Saiz kecil


Butiran Produk

item Kekerapan (GHz) VSWR bahan Pengasingan(dB) Sisip kehilangan(dB) Bebibir/Antaramuka TDS
BJ70(WR137) 5.85~8.2 1.15 Al 60 0.15 FDP Lihat spesifikasi
BJ84(WR122) 7.05~10.0 1.15 Al 60 0.15 FBP Lihat spesifikasi
BJ100(WR90) 8.2~12.4 1.15 Al 60 0.15 FBP Lihat spesifikasi
BJ120(WR75) 10.0~15.0 1.15 Al 60 0.15 FBP Lihat spesifikasi
BJ140(WR62) 12.4~18.0 1.15 Al 60 0.15 FBP Lihat spesifikasi
BJ180(WR51) 15.0~22.0 1.15 Al 60 0.15 FBP Lihat spesifikasi
BJ220(WR42) 18.0~26.5 1.15 Al 60 0.15 FBP Lihat spesifikasi
BJ260(WR34) 22.0~33.0 1.15 Al 60 0.15 FBP Lihat spesifikasi
BJ320(WR28) 26.5~40.0 1.2 Al 60 0.2 FBP Lihat spesifikasi
BJ320(WR28) 32.9~50.1 1.2 Al 60 0.35 FUGP Lihat spesifikasi
BJ500(WR19) 39.2~59.6 1.2 Al 60 0.35 FUGP Lihat spesifikasi
BJ620(WR15) 50.0~75.0 1.2 Al 60 0.4 FUGP Lihat spesifikasi
BJ740(WR12) 60.0~90.0 1.25 Al 60 0.5 FUGP Lihat spesifikasi
BJ900(WR10) 75.0~110.0 1.25 Al 60 0.6 FUGP Lihat spesifikasi

  • Sebelumnya:
  • Seterusnya:

  • Tulis mesej anda di sini dan hantarkan kepada kami